Теплоноситель отопления дома
ТЕРМОЛАН T - ТУ 20.14.12-022-59051599-2017
Синтетический высокотемпературный органический теплоноситель ТЕРМОЛАН Т – высокоэффективный теплоноситель на основе производных терфенила с рабочим интервалом температур от 0 до +345оС, один из самых термически устойчивых жидкофазных теплоносителей из всех, представленных на рынке в настоящее время.
Технические характеристики теплоносителя Термолан Т
Наименование показателя | Норма |
Внешний вид | Маслообразная однородная жидкость от светло-желтого цвета до желто-коричневого цвета |
Плотность при 20оС, г/см3 | 1,003-1,013 |
Температура вспышки, оС | 170 |
Температура замерзания (кристаллизации), оС, менее | Минус 32 |
Температура кипения, оС, не менее | 360 |
Содержание влаги, мг/л, не более | 150 |
Общая кислотность, мг КОН/г, не более | 0,02 |
Содержание хлора, мг/л, не более | 10 |
Коррозия меди | << 1а |
Теплоноситель ТЕРМОЛАН Т поставляется в металлических бочках вместимостью 210 кг нетто. Кроме того, теплоноситель ТЕРМОЛАН Т транспортируют в железнодорожных и автомобильных цистернах, изготовленных из нержавеющей или углеродистой стали, оборудованных нижним сливом.
Теплоноситель ТЕРМОЛАН Т не относится к опасным грузам.
Теплоноситель ТЕРМОЛАН Т должен храниться в герметично закрытых емкостях, в неотапливаемых помещениях. Гарантийный срок хранения теплоносителя ТЕРМОЛАН Т не ограничен.
Температурная зависимость теплофизических параметров теплоносителя Термолан Т представлена в таблице №2.
Таблица №2
Температура, оС | Вязкость, сСт | Плотность, г/см3 | Теплоемкость кДж/кгК | Теплопроводность, Вт/мК | Давление пара, кПа |
0 | 1280 | 1,021 | 1,50 | 0,118 | - |
20 | 335,20 | 1,008 | 1,56 | 0,118 | - |
40 | 28,75 | 0,995 | 1,63 | 0,117 | - |
60 | 11,63 | 0,982 | 1,70 | 0,116 | - |
80 | 6,09 | 0,969 | 1,77 | 0,115 | 0,02 |
100 | 3,70 | 0,955 | 1,84 | 0,114 | 0,05 |
120 | 2,55 | 0,941 | 1,91 | 0,112 | 0,12 |
140 | 1,86 | 0,928 | 1,98 | 0,111 | 0,27 |
160 | 1,45 | 0,914 | 2,05 | 0,109 | 0,58 |
180 | 1,15 | 0,900 | 2,12 | 0,107 | 1,2 |
200 | 0,93 | 0,885 | 2,20 | 0,106 | 2,2 |
220 | 0,81 | 0,870 | 2,27 | 0,104 | 4,1 |
240 | 0,70 | 0,856 | 2,34 | 0,102 | 7,1 |
260 | 0,64 | 0,840 | 2,42 | 0,099 | 12,0 |
280 | 0,55 | 0,825 | 2,49 | 0,097 | 19,5 |
300 | 0,51 | 0,809 | 2,57 | 0,095 | 30,1 |
320 | 0,46 | 0,792 | 2,65 | 0,092 | 47,2 |
340 | 0,43 | 0,775 | 2,73 | 0,089 | 70,7 |
360 | 0,41 | 0,757 | 2,81 | 0,086 | 103,4 |
Данные, представленные в таблице №2, являются средними значениями для выборки из нескольких партий. Не регламентируются техническими условиями.
Высокотемпературный синтетический теплоноситель Термолан T может быть использован как аналог теплоносителям Therminol 66, Schultz S750.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Производитель | Полиэстер |
Вес | 185 кг |
- Цена: Цену уточняйте